Примечание: РВ — учитывались баллы только Фестиваля красоты «Роза ветров» 2008—2016гг.
Ф.И.О мастера | Область | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Золотарева Анастасия | Минск | 285 | РВ |
2 | Голешева Анжела | Брестская область | 261 | РВ |
3 | Морозов Вадим | Минск | 250.5 | РВ |
4 | Лазарев Анатолий | Минск | 231 | РВ |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 219 | РВ |
6 | Новацкая Галина | Минск | 171 | РВ |
7 | Шидловский Артем | Минск | 169.5 | РВ |
8 | Кожемяко Ольга | Минск | 163.5 | РВ |
9 | Борисюк Екатерина | Минск | 159 | РВ |
10 | Дольникова Татьяна | Минск | 150 | РВ |
11 | Кожемякина Марина | Брестская область | 150 | РВ |
12 | Комаровский Алексей | Минск | 147 | РВ |
13 | Купреева Полина | Минск | 141 | РВ |
14 | Шведов Сергей | Минск | 135 | РВ |
15 | Крупская Татьяна | Минск | 129 | РВ |
16 | Зеленевский Евгений | Минск | 126 | РВ |
17 | Сытая Татьяна | Минск | 123 | РВ |
18 | Войтко Зоя | Витебская область | 121.5 | РВ |
19 | Курбатов Михаил | Минск | 117 | РВ |
20 | Карпенко Алексей | Гомельская область | 108 | РВ |
21 | Микулич Михаил | Минск | 108 | РВ |
22 | Деменюк Сергей | Гомельская область | 106.5 | РВ |
23 | Сташевская Анна | Минск | 105 | РВ |
24 | Кажуро Екатерина | Минская область | 102 | РВ |
25 | Протопопов Андрей | Минск | 102 | РВ |
26 | Беражинский Михаил | Минск | 99 | РВ |
27 | Давыденко Анна | Минск | 96 | РВ |
28 | Добрянска Ольга | Минская область | 96 | РВ |
29 | Возюра Ольга | Гомельская область | 93 | РВ |
30 | Лазарева Юлия | Могилевская область | 84 | РВ |
31 | Ященко Светлана | Минск | 79.5 | РВ |
32 | Евтух Ирина | Брестская область | 78 | РВ |
33 | Кацапова Галина | Минск | 72 | РВ |
34 | Страх Екатерина | Минск | 72 | РВ |
35 | Буйкевич Екатерина | Минск | 69 | РВ |
36 | Лапытько Ольга | Минск | 67.5 | РВ |
37 | Степанель Илья | Минск | 67.5 | РВ |
38 | Белько Марина | Минск | 66 | РВ |
39 | Говор Анна | Могилевская область | 63 | РВ |
40 | Вергейчик Галина | Минск | 61.5 | РВ |
41 | Бурлейко Наталья | Витебская область | 60 | РВ |
42 | Добролович Анастасия | Минская область | 60 | РВ |
43 | Журук Павел | Гродненская область | 60 | РВ |
44 | Конопелько Екатерина | Минск | 60 | РВ |
45 | Слабко Евгения | Минская область | 60 | РВ |
46 | Шайдулин Григорий | Минск | 60 | РВ |
47 | Новиков Артем | Минск | 57 | РВ |
48 | Соловьев Дмитрий | Минск | 55.5 | РВ |
49 | Гарковская Юлия | Минск | 54 | РВ |
50 | Калач Роберт | Минск | 54 | РВ |
51 | Коваленко Елена | Минск | 54 | РВ |
52 | Марчик Елена | Минск | 54 | РВ |
53 | Позднякова Лилия | Минск | 52.5 | РВ |
54 | Гончарик Светлана | Минск | 51 | РВ |
55 | Дюба Павел | Минск | 51 | РВ |
56 | Пупко Оксана | Минск | 51 | РВ |
57 | Эль-Фадель Марина | Минск | 51 | РВ |
58 | Печковская Оксана | Могилевская область | 49.5 | РВ |
59 | Платун Алексей | Минск | 49.5 | РВ |
60 | Казарян Рузана | Витебская область | 48 | РВ |
61 | Карасева Екатерина | Минская область | 48 | РВ |
62 | Конон Игорь | Минская область | 48 | РВ |
63 | Кухтина Александра | Минск | 48 | РВ |
64 | Лобачева Евгения | Минская область | 48 | РВ |
65 | Мороз Татьяна | Витебская область | 48 | РВ |
66 | Пакида Вероника | Минск | 48 | РВ |
67 | Поварго Антонина | Минск | 48 | РВ |
68 | Арутюнова Юлия | Гродненская область | 45 | РВ |
69 | Витковская Екатерина | Гродненская область | 45 | РВ |
70 | Гришук Виктория | Минск | 45 | РВ |
71 | Мухаревский Александр | Гродненская область | 45 | РВ |
72 | Бубер Диана | Минск | 43.5 | РВ |
73 | Кабариха Екатерина | Минск | 43.5 | РВ |
74 | Спасибенок Анастасия | Витебская область | 43.5 | РВ |
75 | Берсенеева Алеся | Витебская область | 42 | РВ |
76 | Бочкова Ирина | Могилевская область | 42 | РВ |
77 | Буяновская Светлана | Брестская область | 42 | РВ |
78 | Далидович Ольга | Минск | 42 | РВ |
79 | Дейкун Александра | Гомельская область | 42 | РВ |
80 | Дмитренко Денис | Минск | 42 | РВ |
81 | Долгая Анастасия | Минск | 42 | РВ |
82 | Колесень Анна | Минск | 42 | РВ |
83 | Кондруцкая Наталья | Минск | 42 | РВ |
84 | Курзова Екатерина | Гомельская область | 42 | РВ |
85 | Петреня Екатерина | Витебская область | 42 | РВ |
86 | Прокопович Анастасия | Витебская область | 42 | РВ |
87 | Радкевич Мария | Витебская область | 42 | РВ |
88 | Салтыкова Наталья | Брестская область | 42 | РВ |
89 | Сапрыгина Инга | Витебская область | 42 | РВ |
90 | Сорокина Анастасия | Минск | 42 | РВ |
91 | Тальковская Екатерина | Минск | 42 | РВ |
92 | Худенко Диана | Минская область | 42 | РВ |
93 | Шарадовская Ольга | Минск | 42 | РВ |
94 | Юрченко Полина | Витебская область | 42 | РВ |
95 | Мелешко Анастасия | Гродненская область | 40.5 | РВ |
96 | Белицкая Светлана | Минск | 39 | РВ |
97 | Беляй Елена | Витебская область | 39 | РВ |
98 | Волков Игорь | Гомельская область | 39 | РВ |
99 | Герасенкова Светлана | Гомельская область | 39 | РВ |
100 | Коваленко Татьяна | Витебская область | 39 | РВ |
101 | Куприк Анастасия | Минск | 39 | РВ |
102 | Павлик Алина | Витебская область | 39 | РВ |
103 | Рогатко Ольга | Минск | 39 | РВ |
104 | Сухорукова Тамара | Минск | 39 | РВ |
105 | Лынова Валерия | Минск | 37.5 | РВ |
106 | Бурякин Артем | Минск | 36 | РВ |
107 | Катаева Виолетта | Минск | 36 | РВ |
108 | Кривоблоцкая Ирина | Минск | 36 | РВ |
109 | Крутько Татьяна | Минск | 36 | РВ |
110 | Миселя Татьяна | Минск | 36 | РВ |
111 | Говина Павлина | Минск | 34.5 | РВ |
112 | Клименок Екатерина | Гомельская область | 33 | РВ |
113 | Кравчонок Анна | Минская область | 33 | РВ |
114 | Кузнецова Ольга | Минск | 33 | РВ |
115 | Меркулова Елена | Минск | 33 | РВ |
116 | Понкратова Людмила | Витебская область | 33 | РВ |
117 | Протосевич Наталья | Минск | 33 | РВ |
118 | Свентицкая Юлия | Минская область | 33 | РВ |
119 | Семеко Юлия | Минск | 33 | РВ |
120 | Синкевич Светлана | Витебская область | 33 | РВ |
121 | Жданюк Юлия | Гродненская область | 31.5 | РВ |
122 | Бадюля Оксана | Минск | 30 | РВ |
123 | Груздев Константин | Минск | 30 | РВ |
124 | Куприянчик Андрей | Брестская область | 30 | РВ |
125 | Левчук Виктория | Брестская область | 30 | РВ |
126 | Логвинюк Анна | Брестская область | 30 | РВ |
127 | Музыченко Марина | Гомельская область | 30 | РВ |
128 | Угринская Анастасия | Минск | 30 | РВ |
129 | Фучеджи Екатерина | Гродненская область | 30 | РВ |
130 | Христич Валерий | Гродненская область | 30 | РВ |
131 | Христич Виктория | Гродненская область | 30 | РВ |
132 | Юдина Алла | Минск | 30 | РВ |
133 | Яроцкий Алексей | Минск | 30 | РВ |
134 | Василюк Анна | Брестская область | 28.5 | РВ |
135 | Кислюк Ирина | Брестская область | 28.5 | РВ |
136 | Мерчи Ольга | Гродненская область | 28.5 | РВ |
137 | Морозова Ольга | Минск | 28.5 | РВ |
138 | Шлык Алеся | Минск | 28.5 | РВ |
139 | Грицай Наталья | Минск | 27 | РВ |
140 | Дюров Роман | Минск | 27 | РВ |
141 | Кербич Роман | Минская область | 27 | РВ |
142 | Круглова Кристина | Минск | 27 | РВ |
143 | Курбако Никита | Минск | 27 | РВ |
144 | Милеев Данила | Минск | 27 | РВ |
145 | Пашкевич Марина | Брестская область | 27 | РВ |
146 | Пивоварчик Ольга | Минск | 27 | РВ |
147 | Ракитина Светлана | Витебская область | 27 | РВ |
148 | Симончик Илья | Минск | 27 | РВ |
149 | Трус Анна | Минск | 27 | РВ |
150 | Яромская Елена | Брестская область | 27 | РВ |
151 | Ясинская Людмила | Могилевская область | 27 | РВ |
152 | Ясинцева Екатерина | Минск | 27 | РВ |
153 | Соколовская Ольга | Минск | 25.5 | РВ |
154 | Федынич Екатерина | Брестская область | 25.5 | РВ |
155 | Филимонова Екатерина | Могилевская область | 25.5 | РВ |
156 | Азарова Екатерина | Витебская область | 24 | РВ |
157 | Антоновская Ольга | Брестская область | 24 | РВ |
158 | Вазюра Ольга | Гомельская область | 24 | РВ |
159 | Вейсова Елена | Витебская область | 24 | РВ |
160 | Капуцкая Александра | Минская область | 24 | РВ |
161 | Конопелько Татьяна | Минск | 24 | РВ |
162 | Мартынова Полина | Минск | 24 | РВ |
163 | Пашкова Марина | Минск | 24 | РВ |
164 | Потапович Диана | Минск | 24 | РВ |
165 | Потоцкая Анна | Брестская область | 24 | РВ |
166 | Потрепко Наталья | Гродненская область | 24 | РВ |
167 | Ропот Анастасия | Витебская область | 24 | РВ |
168 | Чулкова Дарья | Минская область | 24 | РВ |
169 | Гордейко Екатерина | Минск | 22.5 | РВ |
170 | Сабецкая Яна | Витебская область | 22.5 | РВ |
171 | Семутенко Дарья | Витебская область | 22.5 | РВ |
172 | Шалапова Ольга | Минская область | 22.5 | РВ |
173 | Аксючиц Мария | Минск | 21 | РВ |
174 | Антонович Анна | Витебская область | 21 | РВ |
175 | Бакунчик Анастасия | Минск | 21 | РВ |
176 | Бацкель Елена | Минская область | 21 | РВ |
177 | Белявский Сергей | Минск | 21 | РВ |
178 | Беляй Анастасия | Могилевская область | 21 | РВ |
179 | Березка Алеся | Минская область | 21 | РВ |
180 | Бобровская Евгения | Витебская область | 21 | РВ |
181 | Бощук Янина | Минск | 21 | РВ |
182 | Бура Надежда | Минск | 21 | РВ |
183 | Бурковский Максим | Брестская область | 21 | РВ |
184 | Гаспадарик Марина | Гомельская область | 21 | РВ |
185 | Данилович Анастасия | Гродненская область | 21 | РВ |
186 | Жавненко Елена | Витебская область | 21 | РВ |
187 | Журавлева Наталья | Витебская область | 21 | РВ |
188 | Зворыгина Виктория | Минск | 21 | РВ |
189 | Исакова Анастасия | Витебская область | 21 | РВ |
190 | Канькова Ирина | Могилевская область | 21 | РВ |
191 | Каретникова Анастасия | Гродненская область | 21 | РВ |
192 | Климович Наталья | Гомельская область | 21 | РВ |
193 | Козлов Николай | Минск | 21 | РВ |
194 | Козловская Ольга | Минск | 21 | РВ |
195 | Колбенкова Анастасия | Минск | 21 | РВ |
196 | Коленда Анна | Минск | 21 | РВ |
197 | Копинцу Илона | Минск | 21 | РВ |
198 | Корня Андрей | Минск | 21 | РВ |
199 | Кубарко Никита | Минск | 21 | РВ |
200 | Лебедева Ксения | Брестская область | 21 | РВ |
201 | Ляхова Анастасия | Витебская область | 21 | РВ |
202 | Малекина Ольга | Минск | 21 | РВ |
203 | Манейкина Виктория | Витебская область | 21 | РВ |
204 | Маясов Кирилл | Минск | 21 | РВ |
205 | Нагиева Фарида | Гродненская область | 21 | РВ |
206 | Пашко Кристина | Гомельская область | 21 | РВ |
207 | Петикова Виктория | Брестская область | 21 | РВ |
208 | Петрашко Дмитрий | Гродненская область | 21 | РВ |
209 | Приходько Екатерина | Гомельская область | 21 | РВ |
210 | Путивцева Эвилина | Минск | 21 | РВ |
211 | Савейко Елена | Витебская область | 21 | РВ |
212 | Самусевич Ирина | Минск | 21 | РВ |
213 | Силенкова Яна | Минск | 21 | РВ |
214 | Слабухо Анна | Минская область | 21 | РВ |
215 | Сувалова Анастасия | Гомельская область | 21 | РВ |
216 | Сухопар Александр | Минск | 21 | РВ |
217 | Хобец Ангелина | Гомельская область | 21 | РВ |
218 | Храповицкая Ольга | Витебская область | 21 | РВ |
219 | Чернова Яна | Минская область | 21 | РВ |
220 | Чура Ольга | Гродненская область | 21 | РВ |
221 | Шуринова Надежда | Минск | 21 | РВ |
222 | Ярмошевич Юрий | Брестская область | 21 | РВ |
223 | Акола Юлия | Минск | 19.5 | РВ |
224 | Ефремова Анастасия | Минск | 19.5 | РВ |
225 | Кулешов Олег | Витебская область | 19.5 | РВ |
226 | Матвеева Елена | Витебская область | 19.5 | РВ |
227 | Околова Анна | Витебская область | 19.5 | РВ |
228 | Смолик Екатерина | Минск | 19.5 | РВ |
229 | Халилов Тахир | Минск | 19.5 | РВ |
230 | Якушенко Наталья | Брестская область | 19.5 | РВ |
231 | Абрамчик Екатерина | Минск | 18 | РВ |
232 | Барковская Екатерина | Минск | 18 | РВ |
233 | Блохин Виталий | Минск | 18 | РВ |
234 | Воронова Юлия | Минская область | 18 | РВ |
235 | Горбацевич Марина | Минск | 18 | РВ |
236 | Грибовская Анна | Минск | 18 | РВ |
237 | Гришель Евгения | Минская область | 18 | РВ |
238 | Заяц Виктория | Минск | 18 | РВ |
239 | Зеленухо Екатерина | Витебская область | 18 | РВ |
240 | Змиевская Елизавета | Витебская область | 18 | РВ |
241 | Иваненко Виктория | Гомельская область | 18 | РВ |
242 | Кадаш Ива | Минск | 18 | РВ |
243 | Каменская Ирина | Брестская область | 18 | РВ |
244 | Каравай Валерия | Минск | 18 | РВ |
245 | Кедрова Надежда | Гомельская область | 18 | РВ |
246 | Климова Екатерина | Витебская область | 18 | РВ |
247 | Ковалевская Ирина | Минск | 18 | РВ |
248 | Коваленок Светлана | Витебская область | 18 | РВ |
249 | Колбик Виктория | Витебская область | 18 | РВ |
250 | Лукьянова Мария | Витебская область | 18 | РВ |
251 | Маслакова Марина | Минск | 18 | РВ |
252 | Мурашова Ксения | Гомельская область | 18 | РВ |
253 | Небольсина Татьяна | Минск | 18 | РВ |
254 | Панасюк Виктория | Витебская область | 18 | РВ |
255 | Радюк Елена | Витебская область | 18 | РВ |
256 | Рокаш Елена | Минск | 18 | РВ |
257 | Сикорская Ольга | Минск | 18 | РВ |
258 | Солдатенко Анна | Минск | 18 | РВ |
259 | Солорева Ирина | Гомельская область | 18 | РВ |
260 | Терех Александра | Минск | 18 | РВ |
261 | Тимофеева Алеся | Минская область | 18 | РВ |
262 | Трегуб Яна | Брестская область | 18 | РВ |
263 | Фомичев Александр | Могилевская область | 18 | РВ |
264 | Чванова Алина | Брестская область | 18 | РВ |
265 | Шабала Елена | Минск | 18 | РВ |
266 | Шнек Светлана | Минск | 18 | РВ |
267 | Белоусова Александра | Витебская область | 16.5 | РВ |
268 | Захаревская Анжелика | Минская область | 16.5 | РВ |
269 | Кошовая Оксана | Минск | 16.5 | РВ |
270 | Михальчук Яна | Минск | 16.5 | РВ |
271 | Остапова Светлана | Брестская область | 16.5 | РВ |
272 | Барейша Екатерина | Минск | 15 | РВ |
273 | Белоусова Ольга | Витебская область | 15 | РВ |
274 | Борбух Эльвира | Минск | 15 | РВ |
275 | Василевская Александра | Минск | 15 | РВ |
276 | Гошко Анастасия | Минск | 15 | РВ |
277 | Гранина Анастасия | Гродненская область | 15 | РВ |
278 | Гукасов Тигран | Минск | 15 | РВ |
279 | Жбанова Мария | Минск | 15 | РВ |
280 | Заглада Евгения | Гомельская область | 15 | РВ |
281 | Иванчик Евгений | Гомельская область | 15 | РВ |
282 | Ивашкевич Анастасия | Минск | 15 | РВ |
283 | Каток Алексей | Минск | 15 | РВ |
284 | Ковалевская Вероника | Минск | 15 | РВ |
285 | Комлик Анастасия | Минск | 15 | РВ |
286 | Кононович Анастасия | Минск | 15 | РВ |
287 | Крижановская Екатерина | Минск | 15 | РВ |
288 | Кузьменкова Алина | Могилевская область | 15 | РВ |
289 | Кулешова Алеся | Минск | 15 | РВ |
290 | Кучак Ирина | Минск | 15 | РВ |
291 | Линник Ольга | Минск | 15 | РВ |
292 | Лукашевич Дарья | Минск | 15 | РВ |
293 | Макович Виолетта | Минск | 15 | РВ |
294 | Минчук Виктория | Брестская область | 15 | РВ |
295 | Мысливец Татьяна | Минск | 15 | РВ |
296 | Палакян Седа Юрьевна | Витебская область | 15 | РВ |
297 | Парада Виктория | Могилевская область | 15 | РВ |
298 | Пашкевич Татьяна | Минск | 15 | РВ |
299 | Подрез Татьяна | Минск | 15 | РВ |
300 | Пооль Виктория | Минск | 15 | РВ |
301 | Потоцкая Ангелина | Витебская область | 15 | РВ |
302 | Поярченок Юлия | Витебская область | 15 | РВ |
303 | Рудаковская Татьяна | Брестская область | 15 | РВ |
304 | Терешко Александр | Гродненская область | 15 | РВ |
305 | Фалецкая Ольга | Минск | 15 | РВ |
306 | Косарев Михаил | Минск | 13.5 | РВ |
307 | Котова Ксения | Витебская область | 13.5 | РВ |
308 | Кулик Анна | Брестская область | 13.5 | РВ |
309 | Басалая Юлия | Гомельская область | 12 | РВ |
310 | Горбань Виктория | Минск | 12 | РВ |
311 | Дубицкая Снежана | Минск | 12 | РВ |
312 | Кращук Елена | Брестская область | 12 | РВ |
313 | Лавникович Вероника | Минск | 12 | РВ |
314 | Логинович Татьяна | Минская область | 12 | РВ |
315 | Миронец Маргарита | Минск | 12 | РВ |
316 | Пришанова Мария | Минская область | 12 | РВ |
317 | Тарасевич Александра | Гродненская область | 12 | РВ |
318 | Шемяко Валерия | Гродненская область | 12 | РВ |
319 | Яненко Виктория | Гомельская область | 12 | РВ |
320 | Войтеховская Вероника | Минск | 10.5 | РВ |
321 | Высогорец Мария | Витебская область | 10.5 | РВ |
322 | Гайдаш Станислав | Минск | 10.5 | РВ |
323 | Гаренкова Каролина | Минская область | 10.5 | РВ |
324 | Даривич Анастасия | Гродненская область | 10.5 | РВ |
325 | Деулина Юлия | Витебская область | 10.5 | РВ |
326 | Кирченко Виктория | Минск | 10.5 | РВ |
327 | Колодешникова Александра | Витебская область | 10.5 | РВ |
328 | Коршун Елена | Минск | 10.5 | РВ |
329 | Кузикевич Никита | Гродненская область | 10.5 | РВ |
330 | Наумович Дарья | Брестская область | 10.5 | РВ |
331 | Пивовар Степан | Минск | 10.5 | РВ |
332 | Рыбкин Олег | Минская область | 10.5 | РВ |
333 | Сидорович Кристина | Минск | 10.5 | РВ |
334 | Спасибенок Дарья | Витебская область | 10.5 | РВ |
335 | Владымцева Марина | Гомельская область | 9 | РВ |
336 | Гончарик Анастасия | Минск | 9 | РВ |
337 | Круглик Слава | Минск | 9 | РВ |
338 | Маркова Алена | Витебская область | 9 | РВ |
339 | Овсянская Яна | 9 | РВ | |
340 | Селицкий Михаил | Минск | 9 | РВ |
341 | Тараненко Татьяна | 9 | РВ | |
342 | Загирова Мария | Минск | 7.5 | РВ |
343 | Корольчук Анна | Минск | 7.5 | РВ |
Примечание: РВ — учитывались баллы только Фестиваля красоты «Роза ветров» 2008—2016гг.
Вы можете подать свои данные для включения в рейтинг мастеров.
Скачать заявку в рейтинговую систему