Наименования конкурса | Коэффициент конкурса | Коэффициент призового места | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Областные конкурсы Республики Беларусь | 1 | VIP, мастера | юниоры, учащиеся | |
2 | Национальные и региональные чемпионаты других стран | 2 | 1 место | 10 баллов | 5 баллов |
2 место | 9 баллов | 4,5 балла | |||
3 место | 8 баллов | 4 балла | |||
4,5,6,7 место | 7 баллов | 3,5 балла | |||
3 | Чемпионат Республики Беларусь Международные конкурсы и фестивали стран ЕАЭС и Украины | 3 | 8,9,10 место | 6 баллов | 3 балла |
с 11 по 16 место | 5 баллов | 2,5 балла | |||
с 17 по 20 место | 4 балла | 2 балла | |||
4 | Международные фестивали и конкурсы Евросоюза | 5 | с 21 по 30 место | 3 балла | 1,5 балла |
с 31 по 40 место | 2 балла | 1 балл | |||
5 | Чемпионаты Мира и Европы (ОМС) | 8 | с 41 места | 1 балл | 0,5 балла |
Рейтинговый балл = КК * КПМ + КК * КПМ…
КК — Коэффициент конкурса
КПМ — Коэффициент призового места
Линейная рекуррентная последовательность чисел, в коэффициентной сетке, позволяет более точно выявить профессионализм мастеров, учитывая уровень конкурсной системы.
При подсчете баллов комбинированного (суммированного) вида работ, учитываться будут только баллы, набранные за каждый из видов (номинаций). Места, занимаемые по сумме видов (номинаций), учитываться не будут.